| Struktur Kurikulum | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI SEMARANG | ||||||||||||||||||
| No | Kelompok MK | Kode MK | Beban SKS per semester (isi dengan angka) | Bentu Kegiatan (isi dengan (v) | Program MBKM | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T | P | S | L | Dlm PT | PT Lain | Non PT | ||||
| A | MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS | |||||||||||||||||
| 1 | Bahasa Indonesia | 1522121601 | 2 | V | ||||||||||||||
| 2 | Bahasa Inggris | 1522121602 | 2 | V | ||||||||||||||
| 3 | ke-PGRI-an dan Kepemimpinan | 1522121603 | 2 | V | ||||||||||||||
| 4 | Pendidikan Agama Islam | 1522121604 | 2 | V | ||||||||||||||
| 4 | Pendidikan Agama Katolik | 1522121605 | 2 | V | ||||||||||||||
| 4 | Pendidikan Agama Kristen | 1522121606 | 2 | V | ||||||||||||||
| 4 | Pendidikan Agama Hindu | 1522121607 | 2 | V | ||||||||||||||
| 4 | Pendidikan Agama Budha | 1522121608 | 2 | V | ||||||||||||||
| 4 | Pendidikan Agama Konghucu | 1522121609 | 2 | V | ||||||||||||||
| 5 | Pendidikan Kewarganegaraan | 1522121610 | 2 | V | ||||||||||||||
| 6 | Pendidikan Pancasila | 1522121611 | 2 | V | ||||||||||||||
| 7 | KKN | 1522144665 | 4 | V | ||||||||||||||
| B | MATA KULIAH FAKULTAS | |||||||||||||||||
| 8 | Etika Profesi Kependidikan | 1522221612 | 2 | V | ||||||||||||||
| 9 | Landasan Pendidikan | 1522221613 | 2 | V | ||||||||||||||
| 10 | Perkembangan Peserta didik | 1522221614 | 2 | V | ||||||||||||||
| 11 | Microteaching | 1522224615 | 2 | V | V | |||||||||||||
| 12 | PLP | 1522224616 | 4 | V | ||||||||||||||
| C | MK. Pilihan | |||||||||||||||||
| 13 | Kreativitas dan Keberbakatan | 1522321617 | 2 | V | ||||||||||||||
| 14 | Outbond | 1522322618 | 2 | V | V | V | ||||||||||||
| 15 | Media Pembelajaran Video editing AUD | 1522322619 | 2 | V | V | V | ||||||||||||
| 16 | Media Pembelajaran Grafis AUD | 1522322620 | 2 | V | V | V | ||||||||||||
| 17 | Media BK AUD (animasi) | 1522322621 | 2 | V | V | V | ||||||||||||
| 18 | Pembelajaran Bahasa Inggris AUD | 1522322622 | 2 | V | V | V | ||||||||||||
| MATA KULIAH WAJIB PROGRAM STUDI | ||||||||||||||||||
| 19 | Antropobiologi | 1522321623 | 2 | V | ||||||||||||||
| 20 | Assesment Pembelajaran AUD | 1522322624 | 2 | V | V | |||||||||||||
| 21 | Belajar dan Pembelajaran AUD | 1522321625 | 2 | V | ||||||||||||||
| 22 | Bermain & Permainan | 1522332626 | 3 | V | V | |||||||||||||
| 23 | Bimbingan Konseling AUD | 1522321627 | 2 | V | ||||||||||||||
| 24 | Dasar-Dasar Entrepreneur | 1522321628 | 2 | V | ||||||||||||||
| 25 | Hak perlindungan Anak | 1522321629 | 2 | V | ||||||||||||||
| 26 | Instrumen Musik | 1522332630 | 3 | V | V | |||||||||||||
| 27 | Kesehatan dan Gizi | 1522332631 | 3 | V | V | |||||||||||||
| 28 | Komunikasi Pengasuhan Anak | 1522322632 | 2 | V | V | |||||||||||||
| 29 | Konsep Dasar Bahasa dan Literasi AUD | 1522332633 | 3 | V | V | |||||||||||||
| 30 | Konsep Dasar Matematika | 1522332634 | 3 | V | V | |||||||||||||
| 31 | Konsep Dasar Moral Agama & Sosial emosional | 1522332635 | 3 | V | V | |||||||||||||
| 32 | Konsep dasar PAUD | 1522332636 | 3 | V | V | |||||||||||||
| 33 | Kurikulum Satuan Lembaga PAUD | 1522332637 | 3 | V | V | |||||||||||||
| 34 | Manajemen penyelenggaraan PAUD | 1522334638 | 3 | V | V | V | ||||||||||||
| 35 | Metode Penelitian (Kualitatif) | 1522321639 | 2 | V | ||||||||||||||
| 36 | PAUD Holistik Integratif | 1522334640 | 3 | V | V | |||||||||||||
| 37 | Pembelajaran Fisik/Motorik AUD | 1522332641 | 3 | V | V | |||||||||||||
| 38 | Pembelajaran inovatif AUD | 1522332642 | 3 | V | V | |||||||||||||
| 39 | Pembelajaran IPS AUD | 1522332643 | 4 | V | V | |||||||||||||
| 40 | Pembelajaran Menggambar | 1522322644 | 2 | V | V | |||||||||||||
| 41 | Pembelajaran Musik Dasar | 1522332645 | 3 | V | V | |||||||||||||
| 42 | Pembelajaran Sains AUD | 1522332646 | 3 | V | V | |||||||||||||
| 43 | Pendidikan anak dalam Keluarga | 1522332647 | 2 | V | V | |||||||||||||
| 44 | Pendidikan Inklusi | 1522332648 | 3 | V | V | V | ||||||||||||
| 45 | Pendidikan Seni Tari dan Drama untuk Anak | 1522332649 | 3 | V | V | |||||||||||||
| 46 | Pengelolaan KB | 1522334650 | 3 | V | V | |||||||||||||
| 47 | Pengelolaan TPA | 1522324651 | 2 | V | V | |||||||||||||
| 48 | Pengembangan Karir | 1522324652 | 2 | V | V | V | ||||||||||||
| 49 | Pengembangan Kurikulum PAUD | 1522332653 | 3 | V | V | |||||||||||||
| 50 | Pengembangan Seni Rupa AUD | 1522324654 | 2 | V | V | V | ||||||||||||
| 51 | Perencanaan & Pengelolaan Lingk. Belajar | 1522334655 | 3 | V | V | |||||||||||||
| 52 | Perkembangan Prenatal | 1522331656 | 3 | V | ||||||||||||||
| 53 | Pengelolaan TK | 1522334657 | 3 | V | V | |||||||||||||
| 54 | Seminar Proposal | 1522323658 | 2 | V | ||||||||||||||
| 55 | Tugas Akhir | 1522364659 | 6 | V | ||||||||||||||
| 56 | Statistik Penelitian kuantitatif | 1522331660 | 3 | V | ||||||||||||||
| 57 | Studi Eksplorasi | 1522324661 | 2 | V | ||||||||||||||
| 58 | Sumber Belajar dan Media Pembelajaran | 1522322662 | 2 | V | V | |||||||||||||
| 59 | Tumbuh Kembang Anak | 1522331663 | 3 | V | ||||||||||||||
| 60 | Workshop enterpreneur | 1522324664 | 2 | V | V | V | ||||||||||||
| dst | ||||||||||||||||||
| Total SKS | 152 | 31 | 23 | 23 | 23 | 24 | 17 | 12 | 10 | |||||||||
| Track Center of Exelent (Content Creator) semester 7 | ||||||||||||||||||
| No | Mata Kuliah | Kode | SKS | |||||||||||||||
| 1 | Kreativitas dan keberbakatan | 1522321617 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | Pembelajaran Bahasa Inggris untuk AUD | 1522322622 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Pengembangan Seni rupa AUD | 1522332649 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | Workshop enterpreneur | 1522324664 | 2 | |||||||||||||||
| 5 | Pengembangan Karir | 1522324652 | 2 | |||||||||||||||
| Jumlah | 10 | |||||||||||||||||
